Das Weinsortiment
WeissweineAOC St.Gallen |
||
| 2013 | Chardonnay Dessertwein | 32 |
| 2012 | Chardonnay -VT- | 30 |
| 2011 | Chardonnay -GR- | 25 |
| ausgetrunken | Pinot Gris -R- | 24 |
| ausgetrunken | Chardonnay -R- | 22 |
| ausgetrunken | Sauvignon Blanc -R- | 22 |
| ausgetrunken | Rivaner -R- | 19 |
| 2014 | Chardonnay -S- | 17 |
| 2014 | Sauvignon Blanc -S- | 17 |
| 2015 | Blanc de Noir -S-* | 18 |
| 2015 | Blanc de Noir -S – | 17 |
| 2014 | Rivaner -S- | 17 |
| 2014 | Rivaner | 16.5 |
RotweineAOC St.Gallen |
||
| 2009 | Duc -GR- | 30 |
| 2011 | Pinot Noir -R- | 22 |
| 2009 | Malbec -R- | 22 |
| 2009 | Merlot -R- | 22 |
| 2013 | Merlot – Pinot Noir -S- | 18 |
| 2014 | Pinot Noir -S- | 17 |
| 2012 | Cabernet -S- | 16 |
| 2013 | Gamaret -S- | 16 |
DessertweineAOC St.Gallen |
||
| 2005 | Rouge de Gamaret | 25 |
| ausgetrunken | Duchesse | 35 |
EdelbrändeAOC St.Gallen |
||
| Marc de Pinot Noir | 65 | |
Online Shop
Hier ist in Kürze unser Online Shop für Sie verfügbar.

